BlenderWorld · 35 题模型对比总览
Claude Opus 5.5 与 GPT-6-Astra · 首批 5 题 + 新增 30 题,共 70 次计划运行。
仅比较双方都已评分的 17 道题:Claude 79.49,Astra 82.61。这是阶段性结果,并非全量 benchmark 排名。
| 任务与输入 | Claude Opus 5.5 | GPT-6-Astra |
|---|---|---|
新增 30 题bw_0005 · interior_classroom查看原始输入 → | 已评分 · 84.38 | 已评分 · 81.94 |
新增 30 题bw_0010 · interior_mechanical_system查看原始输入 → | 已评分 · 78.12 | 已评分 · 71.56 |
新增 30 题bw_0015 · interior_spacecraft查看原始输入 → | 已评分 · 76.01 | 已评分 · 90.62 |
新增 30 题bw_0016 · interior_workshop查看原始输入 → | 评测失败 | 评测失败 |
新增 30 题bw_0031 · interior_control_room查看原始输入 → | 已评分 · 90.62 | 评测失败 |
新增 30 题bw_0037 · interior_livingroom查看原始输入 → | 已评分 · 82.16 | 已评分 · 84.20 |
新增 30 题bw_0045 · interior_farm查看原始输入 → | 评测失败 | 已评分 · 76.73 |
新增 30 题bw_0069 · natural_scene查看原始输入 → | 已评分 · 72.57 | 已评分 · 83.12 |
新增 30 题bw_0075 · natural_landscape查看原始输入 → | 已评分 · 77.50 | 已评分 · 89.38 |
新增 30 题bw_0079 · natural_scene查看原始输入 → | 已评分 · 80.45 | 已评分 · 70.91 |
新增 30 题bw_0080 · vehicle查看原始输入 → | 已评分 · 83.44 | 已评分 · 89.38 |
新增 30 题bw_0081 · architecture_exterior查看原始输入 → | 已评分 · 82.12 | 已评分 · 89.38 |
新增 30 题bw_0088 · architecture_exterior查看原始输入 → | 已评分 · 78.75 | 已评分 · 80.62 |
新增 30 题bw_0102 · 科学与数据可视化查看原始输入 → | 生成失败 尚无已打包产物预览 | 已评分 · 86.88 |
新增 30 题bw_0103 · 产品设计与商业可视化查看原始输入 → | 已评分 · 80.00 | 评测失败 更多产物(1) |
新增 30 题bw_0107 · 建筑外观与城市场景查看原始输入 → | 已评分 · 87.50 | 已评分 · 77.21 |
新增 30 题bw_0109 · 物理模拟与视觉特效查看原始输入 → | 已评分 · 57.56 | 已评分 · 75.58 |
新增 30 题bw_0114 · 动画与运动图形查看原始输入 → | 生成中 尚无已打包产物预览 | 已评分 · 93.75 |
新增 30 题bw_0118 · 建筑外观与城市场景查看原始输入 → | 评测中 | 已评分 · 85.45 |
新增 30 题bw_0124 · 室内设计与空间规划查看原始输入 → | 生成中 尚无已打包产物预览 | 生成中 尚无已打包产物预览 |
新增 30 题bw_0148 · 科学与数据可视化查看原始输入 → | 排队中 尚无已打包产物预览 | 已评分 · 94.38 |
新增 30 题bw_0160 · 材质、灯光与渲染技术查看原始输入 → | 排队中 尚无已打包产物预览 | 生成失败 尚无已打包产物预览 |
新增 30 题bw_0167 · 物理模拟与视觉特效查看原始输入 → | 排队中 尚无已打包产物预览 | 已评分 · 64.38 |
新增 30 题bw_0175 · 交通工具与机械建模查看原始输入 → | 排队中 尚无已打包产物预览 | 生成中 尚无已打包产物预览 |
新增 30 题bw_0180 · blender_3d查看原始输入 → | 排队中 尚无已打包产物预览 | 排队中 尚无已打包产物预览 |
新增 30 题bw_0192 · character查看原始输入 → | 排队中 尚无已打包产物预览 | 排队中 尚无已打包产物预览 |
新增 30 题bw_0205 · scene查看原始输入 → | 排队中 尚无已打包产物预览 | 排队中 尚无已打包产物预览 |
新增 30 题bw_0208 · scene查看原始输入 → | 排队中 尚无已打包产物预览 | 排队中 尚无已打包产物预览 |
新增 30 题bw_0210 · boxing_ring_fisheye查看原始输入 → | 排队中 尚无已打包产物预览 | 排队中 尚无已打包产物预览 |
新增 30 题bw_0223 · tuk_tuk_interview查看原始输入 → | 排队中 尚无已打包产物预览 | 排队中 尚无已打包产物预览 |
首批 5 题bw_0003 · 细胞膜结构示意图查看原始输入 → | 已评分 · 89.38 | 已评分 · 86.25 |
首批 5 题bw_0006 · 加拿大航天局展台查看原始输入 → | 已评分 · 87.50 | 已评分 · 93.12 |
首批 5 题bw_0100 · Ahmed 车身流场示意图查看原始输入 → | 已评分 · 70.75 | 已评分 · 82.38 |
首批 5 题bw_0111 · 气泡水电商主图查看原始输入 → | 已评分 · 90.00 | 已评分 · 86.88 |
首批 5 题bw_0214 · 金鱼水族箱动画查看原始输入 → | 已评分 · 73.19 评分详情 | 已评分 · 71.77 评分详情 |



















































